Feroglobin В12, раствор, 200 мл
Пищевая добавка Фероглобин
Жидкость для полости рта с фруктовым вкусом[]
Содержание нетто 200 мл
Железо - это минерал, который помогает поддерживать нормальное образование гемоглобина и перенос кислорода в организме. Железо также помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы и когнитивные функции. Фероглобин также содержит фолат, витамины B6 и B12, которые помогают снять усталость. Пищевая добавка обладает мягким действием и не раздражает желудок. Фероглобин имеет приятный вкус и выпускается в жидкой форме, что делает его идеальным для детей. Он также подходит беременным женщинам и всем женщинам детородного возраста, спортсменам и людям, соблюдающим диету для похудения.
в 2,5 мл или ½ чайной ложки содержится: | RMV% | Прием.
1 чайная ложка ~ 5 мл. Перед употреблением встряхнуть. После вскрытия употребить в течение 2 месяцев. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солод | 250 мг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед | 50 мг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лизин | 20 мг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глицерофосфат кальция | 5 мг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 5 мг | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B3 | 4 мг NO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 3,5 мг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 2,5 мг | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B1 | 2 мг | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 1 мг | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 1 мг | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B2 | 0,5 мг | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 0,125 мг | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в 2,5 мл или ½ чайной ложки содержится: | RMV% | Прием.
1 чайная ложка ~ 5 мл. Перед употреблением встряхнуть. После вскрытия употребить в течение 2 месяцев. | |
Солод | 250 мг | - | |
Мед | 50 мг | - | |
Лизин | 20 мг | - | |
Глицерофосфат кальция | 5 мг | - | |
Витамин С | 5 мг | 6 | |
Витамин B3 | 4 мг NO | 25 | |
Железо | 3,5 мг | 25 | |
Цинк | 2,5 мг | 25 | |
Витамин B1 | 2 мг | 182 | |
Витамин B6 | 1 мг | 72 | |
Пантотеновая кислота | 1 мг | 17 | |
Витамин B2 | 0,5 мг | 36 | |
Марганец | 0,125 мг | 6 | |